Description
Routeur de sécurité Cisco 3945
- Intégration des services
- Services à la demande
- Haute performance avec des services intégrés
- Agilité du réseau
- Rendement énergétique
- Protection des investissements
Les plates-formes sont conçues pour permettre la prochaine phase de l’évolution des succursales, en fournissant une collaboration et une virtualisation multimédias enrichies à la succursale tout en maximisant les économies de coûts opérationnels. Les routeurs à services intégrés de génération 2 sont compatibles avec l’avenir avec la prise en charge des DSP (Processeurs de signaux numériques) haute capacité pour les futures capacités vidéo améliorées, des modules de service haute puissance avec une disponibilité améliorée, des processeurs multicœurs, une commutation Gigabit Ethernet avec POE amélioré et des capacités de visibilité et de contrôle de l’énergie tout en améliorant les performances globales du système.
Dans l’ensemble, la série Cisco 3900 offre des économies de coût total de possession et une agilité réseau inégalées grâce à l’intégration intelligente de services de sécurité, de communications unifiées, de services sans fil et d’applications de pointe.
La gamme Cisco 3900 offre des performances et une flexibilité supérieures pour des déploiements réseau flexibles, des petits bureaux aux grandes entreprises, tout en offrant une protection des investissements de pointe.
Étiquette | CISCO 3945 SECURITY BUNDLE AVEC LICENCE SEC PAK (R4) |
---|---|
Statut | R4 |
Description du produit | Cisco 3945 Security Bundle – routeur – ordinateur de bureau |
Type d’appareil | Routeur |
Type de boîtier | Bureau – modulaire – 3U |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Capacité | Sessions Cisco Unified Communications Manager Express : 350 sessions Cisco Unified SRST : 1200 |
Réseau / Protocole de transport | IPSec, PPPoE, L2TPv3 |
Protocole de routage | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routage IPv4 statique, routage IPv6 statique, routage basé sur des stratégies (PBR) |
Protocole de gestion à distance | SNMP, RMON |
Fonctionnalités | Protection par pare-feu, prise en charge VPN, prise en charge MPLS, prise en charge Syslog, filtrage de contenu, prise en charge IPv6, file d’attente équitable pondérée basée sur la classe (CBWFQ), détection précoce aléatoire pondérée (WRED), qualité de service (QoS), VPN multipoint dynamique (DMVPN) |
Normes conformes | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag |
Pouvoir | Courant alternatif 120/230 V (47/63 Hz) |
Dimensions (LxPxH) | 47,6 cm x 43,8 cm x 13,3 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.