Description
Lenovo M93p SFF i5-4670 8GB/500GB/DVDRW/W7P
Le bureau Small Form Factor Pro (SFF Pro) pèse 7,8 kg (17,2 lb) et est conçu pour s’adapter aux espaces restreints – il prend en charge les orientations horizontales et verticales.
Et malgré sa petite taille, le bureau M93/M93p SFF Pro prend en charge un deuxième disque dur et deux cartes graphiques.
L’ordinateur de bureau M93/M93p offre une stabilité de plate-forme de 15 mois sans aucun changement matériel prévu affectant l’image logicielle préchargée.
La stabilité de l’image pour les déploiements à long terme permet de réduire les coûts de transition, de qualification et de test afin de garantir des économies pour votre entreprise.
Les ordinateurs de bureau M93/M93p incluent certains des meilleurs outils de sécurité disponibles dans l’industrie, y compris la désactivation des ports USB pour aider à prévenir le vol de données et les risques de sécurité du réseau contre l’utilisation non autorisée de périphériques de stockage.
Spécifications
| Label | M93p SFF i5-4670/8GB/500GB/DVDRW/W7P COA (G5) |
|---|---|
| Audio system | HD |
| Bus type | QPI |
| Cable lock slot | Y |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Cache | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Chassis type | SFF |
| Conflict-Free processor | Y |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Depth | 375 mm |
| Discrete Graphics Adapter | 0 |
| Display included | N |
| Display Ports quantity | 2 |
| DVI port | N |
| Full Processor Name | Intel® Core™ i5-4670 Processor |
| HDD | 500GB |
| Headphone outputs | 1 |
| Height | 338 mm |
| Idle States | Y |
| Intel Ark ID | 75047 |
| Keyboard included | Y |
| Line-in | Y |
| Line-out | Y |
| Maximum internal memory | 32 GB |
| Maximum internal memory supported by processor | 32 GB |
| Max Turbo Frequency | 3.80 GHz |
| Memory | 8GB |
| Microphone in | Y |
| Model | ThinkCentre M93p SFF |
| Mouse included | Y |
| Number Of Cores | 4 |
| Number Of Threads | 4 |
| Optical | DVDRW |
| OS | W7P COA |
| Processor | i5-4670 |
| Processor Amount | 1 |
| Processor Base Frequency | 3.40 GHz |
| Processor Core Type | i5 |
| Product colour | Black |
| Product type | PC |
| Product Collection | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
| RoHS compliance | Y |
| Scalability | 1S |
| Serial ports quantity | 1 |
| Stepping | C0 |
| Supported instruction sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Tcase | 72.72 °C |
| Thermal Design Power (TDP) | 84 W |
| Thermal Monitoring Technologies | Y |
| Thermal solution specification | PCG 2013D |
| USB 2.0 ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 6 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Wake-on-LAN ready | Y |
| Water cooling system | N |
| Weight | 7.8 kg |
| Width | 102 mm |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.