Description
HP EliteOne 800 G5 Tout-en-un i5 9500 vPro 8GB/256GB SSD
- Sécurité intégrée
- Puissant et configurable
- Design inspiré
Créez un espace de travail moderne autour du HP EliteOne 800 AiO avec le style sophistiqué de l’écran anti-éblouissement micro-bord, des performances sérieuses et une sécurité matérielle.
| Étiquette | 800 G5 AiO i5-9500/8GB1/256GB-SSD/W10P 23.8 » FHD IPS non-touch/WLAN/BT/CAM/NVMe SSD (D2) |
|---|---|
| Statut | D2 |
| Description du produit | HP EliteOne 800 G5 – tout-en-un – Core i5 9500 3 GHz – vPro – 8 Go – SSD 256 Go – LED 23.8 » – France |
| Type | Ordinateur personnel – tout-en-un |
| Technologie de plate-forme | Plate-forme Intel vPro |
| Localisation | Langue: Anglais / région: Royaume-Uni |
| Processeur | Intel Core i5 (9e génération) 9500 / 3 GHz (4,4 GHz) (6 cœurs) |
| Socket du processeur | Prise LGA1151 |
| Principales caractéristiques du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2, Intel Smart Cache |
| Mémoire cache | 9 MO |
| Cache par processeur | 9 MO |
| BÉLIER | 8 Go (installé) / 64 Go (max.) – DDR4 SDRAM |
| Contrôleur de stockage | SATA (SATA 6 Gbit/s) |
| Disque dur | SSD 256 Go – PCI Express 3.0 – M.2 2280 – NVM Express (NVMe), cellule triple niveau (TLC) |
| SSD Cache | Xpoint 3D (Optane) – 16 Go |
| Stockage optique | Graveur de DVD |
| Moniteur | 23.8 » – LED – 1920 x 1080 (Full HD) – 16:9 |
| Contrôleur graphique | Carte graphique Intel UHD 630 |
| Caméra | Oui |
| Sortie audio | Stéréo |
| Réseautage | GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Clavier | ROYAUME-UNI |
| Pouvoir | Courant alternatif 120/230 V (50/60 Hz) |
| Système d’exploitation fourni | Windows 10 Professionnel Édition 64 bits |
| Dimensions (LxPxH) | 53,96 cm x 5,38 cm x 34 179 cm |
| Poids | 6,13 kg |
| Normes environnementales | Homologué ENERGY STAR |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.