Description
Dell Moniteur Visioconférence 27″ (C2722DE)
| Étiquette | Moniteur de vidéoconférence Dell 27 – C272 |
|---|---|
| AC (alimentation) dans | Oui |
| Description du produit | Moniteur de vidéoconférence Dell 27 C2722DE – Moniteur LED – 27 » – avec échange avancé de base de 3 ans |
| Fréquence d’entrée CA | 50/60 Hz |
| Type d’appareil | Moniteur LCD rétroéclairé par LED – 27 » |
| Tension d’entrée CA | 100 – 240 V |
| Classe énergétique | Classe F |
| AMD FreeSync | Non |
| Ecran anti-éblouissement | Oui |
| Consommation d’énergie (mode marche) | 22,8 WATTS |
| Fonctionnalités | Appareil photo 5,0 mégapixels, concentrateur USB 3.2 Gen 1/USB-C, USB 90 Watt |
| Entrée audio | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Rapport d’aspect | 16:9 |
| Largeur du cadre (en bas) | 5,2 cm |
| Largeur de la lunette (côté) | 7,8 mm |
| Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 60 Hz |
| Pas de pixel | 0,2331 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,8 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Caméra intégrée | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 8 ms (gris à gris normal); 6 ms (gris à gris rapide) |
| Haut-parleur(s) intégré(s) | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Gamme de couleurs | 99 % sRGB |
| Connecteurs d’entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Câbles inclus | AC, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Rapport de contraste (typique) | 1000:1 |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position d’affichage | Hauteur, pivot (rotation), pivot, inclinaison |
| Profondeur (avec support) | 230 mm |
| Revêtement d’écran | Dureté anti-éblouissement 3H |
| Profondeur (sans support) | 5,39 cm |
| Tension | Courant alternatif 120/230 V (50/60 Hz) |
| Support détachable | Oui |
| Dimensions (LxPxH) – avec support | 61 234 cm x 23 cm x 44 557 cm |
| Luminosité de l’écran (typique) | 350 cd/m² |
| Poids | 8,8 kg |
| Diagonale de l’écran | 68,6 cm |
| Afficher la diagonale (métrique) | 68,5 cm |
| Normes environnementales | Écrans certifiés TCO 8, écrans Edge certifiés TCO, homologués ENERGY STAR |
| Normes conformes | RoHS, DisplayPort 1.2, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, sans PVC |
| Afficher le nombre de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Résolution d’affichage | 2560 x 1440 pixels |
| Services groupés | Garantie de base de 3 ans Advanced Exchange |
| Technologie d’affichage | ACL |
| Conçu pour | Latitude 5320, 5520; Précision 7560; XPS 15 9510 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.