Description
Dell Moniteur UltraSharp 4K 32″ (U3219Q)
Étiquette | Dell UltraSharp 32 4K MNTR U3219Q 32IN |
---|---|
3D | Non |
AC (alimentation) dans | Oui |
Description du produit | Dell UltraSharp U3219Q – Moniteur LED – 4K – 32 » |
Type d’appareil | Moniteur LCD rétroéclairé par LED – 32 » |
Fréquence d’entrée CA | 50 – 60 Hz |
Classe énergétique | Classe G |
Tension d’entrée CA | 100 – 240 V |
Consommation d’énergie par an | 63 kWh |
AMD FreeSync | Non |
Consommation d’énergie (mode marche) | 39,8 WATTS |
Rapport d’aspect | 16:9 |
Fonctionnalités | Concentrateur USB 3.0 |
Entrée audio | Non |
Sortie audio | Oui |
Type de panneau | IPS |
Rapport d’aspect | 16:9 |
Type de rétroéclairage | LED |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
Largeur du cadre (en bas) | 1,47 cm |
Largeur de la lunette (côté) | 7,6 mm |
Pas de pixel | 0,182 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Largeur du cadre (en haut) | 7,6 mm |
Contraste | 1300:1 |
Caméra intégrée | Non |
Haut-parleur(s) intégré(s) | Non |
Temps de réponse | 8 ms (normal); 5 ms (rapide) |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
Connecteurs d’entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Fente de verrouillage de câble | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglages de la position d’affichage | Hauteur, pivot (rotation), pivot, inclinaison |
Revêtement d’écran | Anti-éblouissement, revêtement dur 3H |
Câbles inclus | AC, DisplayPort, USB, USB Type-C |
Certification | COÛT TOTAL DE POSSESSION |
Tension | Courant alternatif 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Rapport de contraste (typique) | 1300:1 |
Dimensions (LxPxH) – avec support | 71,25 cm x 22 cm x 46 873 cm |
Dell E-Value Code | u3219q |
Profondeur (avec support) | 220 mm |
Normes environnementales | Écrans certifiés TCO 8 |
Normes conformes | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
Profondeur (sans support) | 4,45 cm |
Services groupés | 3 ans de service d’échange avancé |
Luminosité de l’écran (typique) | 400 cd/m² |
Conçu pour | OptiPlex 3090; Précision 7560; XPS 13 9310, 13 9380, 15 9510, 15 9570 |
Diagonale de l’écran | 81,3 cm |
Afficher le nombre de couleurs | 1,073 milliard de couleurs |
Résolution d’affichage | 3840 x 2160 pixels |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.