Description
Dell 9020SFF i5-4590 8GB/500GB/DVDRW/W10P
Haute performance pour les travaux exigeants
Réalisez vos travaux les plus difficiles avec notre ordinateur de bureau OptiPlex le plus puissant.
Stockez de nombreuses données et accédez-y rapidement avec les options de disque dur, de disque SSD (Solid State Drive) ou de disque SSD hybride (SSHD) hautes performances.
Exécutez facilement plusieurs applications simultanément avec jusqu’à 32 Go de mémoire Double Data Rate 3 (DDR3) à large bande passante.
Réduisez les coûts de déploiement, de surveillance et de mise à jour des systèmes avec les outils et utilitaires automatisés de Dell pour la gestion des systèmes clients.
Contrôle et sécurité centralisés grâce à la livraison de postes de travail virtuels à la demande depuis le cloud vers des postes de travail cloud Dell OptiPlex sans état et sans disque, optimisés par Dell Wyse WSM.
Protégez vos données, où qu’elles se trouvent, du bureau au mobile en passant par le cloud, grâce à des solutions complètes de sécurité et de chiffrement.
Contrôlez l’accès aux systèmes et aux données avec Dell Data Protection | Outils de sécurité pour la gestion de l’authentification unique et de l’authentification.
Label | 9020SFF i5-4590/8GB/500GB/DVDRW/W10P COA (G5) |
---|---|
Audio system | HD |
Bus type | QPI |
Cables included | AC |
Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
Cache | 6 MB Intel® Smart Cache |
Chassis type | SFF |
DC-in jack | Y |
Depth | 312 mm |
Discrete Graphics Adapter | 0 |
Display Ports quantity | 2 |
DVI port | N |
Execute Disable Bit | Y |
FSB Parity | N |
FullProcessorName | Intel® Core™ i5-4590 Processor |
Graphics & IMC lithography | 22 nm |
HDD | 500GB |
Headphone outputs | 1 |
Height | 290 mm |
IntelArkID | 80815 |
Internal memory type | DDR3-SDRAM |
MaxTurboFrequency | 3.70 GHz |
Memory | 8GB |
Model | OptiPlex 9020 SFF |
Number Of Cores | 4 |
Number Of Threads | 4 |
Optical | DVDRW |
OS | W10P COA |
Processor | i5-4590 |
Processor Amount | 1 |
Processor Base Frequency | 3.30 GHz |
Processor Core Type | i5 |
Product type | PC |
Product Collection | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
PS/2 ports quantity | 2 |
RoHS compliance | Y |
Scalability | 1S |
Serial ports quantity | 1 |
Stepping | C0 |
Supported instruction sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Tcase | 72.72 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 84 W |
Thermal Monitoring Technologies | Y |
Thermal solution specification | PCG 2013D |
Trusted Platform Module (TPM) | Y |
USB 2.0 ports quantity | 6 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
Water cooling system | N |
Weight | 6 kg |
Width | 93 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.