Description
Dell 3020 SFF i5-4590 4GB/500GB/DVD/W10P
Prêt à jouer
Réalisez des tâches difficiles avec des processeurs Intel® Core™ i5 jusqu’à la 4e génération.
Exécutez facilement plusieurs applications simultanément avec jusqu’à 16 Go de mémoire.
Démarrez rapidement avec un disque hybride SSD hautes performances (SSHD) en option.
Stockez de nombreuses données avec jusqu’à 2 To de stockage interne (disponible en configuration mini-tour).
Sélectionnez le châssis compact, optimisé pour les espaces de travail restreints, ou la mini-tour extensible prenant en charge jusqu’à quatre cartes PCIe.
Contribuez à réduire le temps et les coûts de maintenance grâce à des conceptions de châssis faciles à entretenir et sans outil.
Spécifications
Label | 3020 SFF i5-4590/4GB/500GB/DVD/W10P COA (G5) |
---|---|
Cache | 6 MB Intel® Smart Cache |
Chassis type | SFF |
Depth | 312 mm |
Discrete Graphics Adapter | 0 |
Full Processor Name | Intel® Core™ i5-4590 Processor |
HDD | 500GB |
Height | 290 mm |
Intel Ark ID | 80815 |
Internal memory type | DDR3-SDRAM |
Max Turbo Frequency | 3.70 GHz |
Memory | 4GB |
Model | OptiPlex 3020 SFF |
Number Of Cores | 4 |
Number Of Threads | 4 |
Optical | DVD |
OS | W10P COA |
Processor | i5-4590 |
ProcessorAmount | 1 |
ProcessorBaseFrequency | 3.30 GHz |
ProcessorCoreType | i5 |
Product type | PC |
ProductCollection | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
USB 2.0 ports quantity | 6 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
Weight | 6 kg |
Width | 93 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.