Description
Apple iPad (9.7″) GSM 5ème gén/32GB/3G/4G/WiFi
Superbe écran Retina
Performances rapides et fluides
Caméras avant et arrière
Durable et portable
Que vous aimiez prendre des photos, faire du shopping ou créer une présentation, l’écran Retina vif de 9,7 pouces a les détails et la taille pour vraiment leur donner vie. La puce A10 offre des performances qui rendent chaque application rapide et fluide. Explorez des applications d’apprentissage riches, jouez à des jeux gourmands en graphismes ou utilisez même deux applications à la fois.
Utilisez l’appareil photo 8 mégapixels pour prendre des images détaillées ou des vidéos HD 1080p, puis modifiez-les directement sur iPad avec Photos, iMovie ou votre application préférée de l’App Store. Ou utilisez la caméra FaceTime HD frontale pour des appels vidéo et de magnifiques selfies.
L’iPad est conçu pour rester connecté où que vous alliez. Le Wi-Fi 802.11ac rapide offre un débit allant jusqu’à 866 Mbps. Le modèle Wi-Fi + Cellulaire prend en charge les réseaux LTE dans le monde entier pour une connectivité pratique.
Label | iPad 2017 32GB WiFi+4G Silver (R4) |
---|---|
Status | R4 |
Product Description | Apple 9.7-inch iPad Wi-Fi + Cellular – 5th generation – tablet – 32 GB – 9.7″ – 3G, 4G |
Product Type | Tablet |
Display | 9.7″ IPS TFT – LED backlight – 2048 x 1536 (264 ppi) – Multi-Touch |
Processor | Apple A9 – 64-bit |
Storage | 32 GB |
Cellular Technology | 3G, 4G |
Cellular Protocols | GSM, UMTS, EDGE, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. B |
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Rear Camera | 8 Megapixel focus: automatic |
Front Camera | 1.2 Megapixel |
Navigation System | A-GPS/GLONASS |
Security Devices | Fingerprint reader |
Battery Run Time | Up to 10 hours |
Dimensions (WxDxH) | 16.95 cm x 0.75 cm x 24 cm |
Weight | 478 g |
Colour | Silver |
SAR | 0.99 W/kg (body) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.