Description
Disque SSD interne 1To Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0BW
- Amélioré dans tous les sens
- Profitez d’une capacité maximale
- Mise à niveau en toute simplicité
Le SSD 870 QVO offre une mise à niveau incroyable pour les utilisateurs de PC de tous les jours qui souhaitent augmenter leur PC de bureau ou leur ordinateur portable vers un stockage volumineux sans compromettre les performances.
Étiquette | SAMSUNG SSD 870 QVO 1 To 2.5p SATA-6.0Gbps |
---|---|
Composant pour | PC/ordinateur portable |
Description du produit | Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0BW – disque SSD – 1 To – SATA 6 Gbit/s |
Taux de transfert de données | 6 Gbit/s |
Profondeur | 100 mm |
Type | Disque SSD – interne |
Capacité | 1 TO |
Chiffrement matériel | Oui |
Hauteur | 6,8 mm |
Chiffrement matériel | Oui |
Algorithme de chiffrement | AES 256 bits |
Interface | Serial ATA III |
Type de mémoire flash NAND | Cellule à quatre niveaux (QLC) |
Temps moyen entre les pannes (MTBF) | 1500000 h |
Facteur de forme | 2.5″ |
Type de mémoire | QLC |
Choc de fonctionnement | 1500 G |
Interface | SATA 6 Gbit/s |
Taille de la mémoire tampon | 1 GO |
Température de fonctionnement (T-T) | 0 – 70 °C |
Fonctionnalités | Prise en charge TRIM, algorithme de ramassage automatique des ordures, nom mondial (WWN), technologie TurboWrite, prise en charge de la veille des périphériques, cache SDRAM DDR4 basse consommation, contrôleur Samsung MKX, technologie MLC Samsung V-NAND 4 bits, S.M.A.R.T., AES 256 bits, IEEE 1667 |
Tension de fonctionnement | 5 V |
Dimensions (LxPxH) | 69,85 mm x 100 mm x 6,8 mm |
Consommation électrique (moyenne) | 2,2 WATTS |
Poids | 46 g |
Consommation électrique (max) | 4 WATTS |
Lecture aléatoire (4 Ko) | 98000 IOPS |
Garantie du fabricant | garantie de 3 ans |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 88000 IOPS |
Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
Prise en charge de S.M.A.R.T. | Oui |
Algorithmes de sécurité | AES 256 bits |
Capacité SSD | 1000 GO |
Facteur de forme SSD | 2.5″ |
Prise en charge de TRIM | Oui |
Poids | 46 g |
Largeur | 69,8 mm |
Vitesse d’écriture | 530 Mo/s |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.