Description
Lenovo Moniteur ThinkVision 27″ (P27q-20)
Le moniteur ThinkVision P27q a un aspect noir brillant avec un support ergonomique à fonction complète. Il offre un écran IPS sans bordure cristallin d’une résolution de 2560×1440 et une gamme de couleurs fournissant des images vives et précises sous un angle de vision large.
| Étiquette | P27q-20 (D19270QP0) Moniteur 27 pouces |
|---|---|
| Fréquence d’entrée CA | 50/60 Hz |
| Tension d’entrée CA | 100 – 240 V |
| Description du produit | Lenovo ThinkVision P27q-20 – Moniteur LED – 27 » |
| Type d’appareil | Moniteur LCD rétroéclairé par LED – 27 » |
| Entrée audio | Non |
| Sortie audio | Oui |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d’énergie (mode marche) | 18,8 W |
| Type de rétroéclairage | W-LED |
| Fonctionnalités | Concentrateur USB 3.1 Gen 1 |
| Largeur du cadre (en bas) | 2 mm |
| Type de panneau | IPS |
| Largeur de la lunette (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Rapport d’aspect | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 |
| Caméra intégrée | Non |
| Haut-parleur(s) intégré(s) | Non |
| Pas de pixel | 0,2331 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 6 ms (normal); 4 ms (extrême) |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Câbles inclus | AC, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
| Certification | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0 |
| Connecteurs d’entrée | HDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position d’affichage | Hauteur, pivot (rotation), pivot, inclinaison |
| Nom de la couleur | Corbeau Noir |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Revêtement d’écran | Anti-éblouissement |
| Tension | Courant alternatif 120/230 V (50/60 Hz) |
| Rapport de contraste (typique) | 1000:1 |
| Couleur | Corbeau noir |
| Profondeur (avec support) | 208 mm |
| Dimensions (LxPxH) – avec support | 61,38 cm x 20,8 cm x 44,15 cm |
| Profondeur (sans support) | 4,69 cm |
| Poids | 7,12 kg |
| Luminosité de l’écran (typique) | 350 cd/m² |
| Diagonale de l’écran | 68,6 cm |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.