Description
Lenovo Thinkpad Yoga11e 4th Gen (i3-7100U/4GB/128SSD/11.6″)
Construction robuste
Un pare-chocs en caoutchouc autour du capot supérieur absorbe la force des chocs latéraux. Les coins sont 50 pour cent plus résistants, pour réduire les dommages en cas de chute à un angle.
Le cadre est plus épais pour protéger l’écran LCD, et un capot arrière plus résistant réduit les dommages accidentels à l’écran LCD. C’est une machine robuste.
Polyvalence multimode
Changez facilement entre quatre modes – Ordinateur portable, Support, Tablette et Tente – pour tout ce que vous choisissez de faire. La conception unique de cet appareil et son écran tactile permettent à l’écran de basculer à 360 degrés, vous permettant ainsi de sélectionner le mode qui correspond le mieux à vos besoins du moment.
Résistant aux rayures et aux fissures, le verre Dragontrail est beaucoup plus résistant que le verre sodo-calcique typique. Six fois plus résistant que le verre conventionnel, mais suffisamment sensible pour lire vos commandes multitouch avec une plus grande précision et des temps de réponse plus rapides.
Spécifications
Label | Thinkpad Yoga11e 4th Gen i3-7100U/4GB/128SSD/11.6″ Touchscreen/WLAN/BT/CAM/HD (G5) |
---|---|
Bluetooth | Yes |
Cache | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bus type | OPI |
Discrete Graphics Adapter | 0 |
FPR | No |
Configurable TDP-down | 7.5 W |
Configurable TDP-down frequency | 0.8 GHz |
Full Processor Name | Intel® Core™ i3-7100U Processor |
HDD | 128GB-SSD |
Conflict-Free processor | Yes |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel Ark ID | 95442 |
KB language | Swedish |
Discrete graphics adapter | No |
Memory | 4GB |
Discrete graphics adapter model | Not available |
Model | Thinkpad Yoga 11e 4th Gen |
NumberOfCores | 2 |
Display diagonal | 29.5 cm |
Display resolution | 1366 x 768 pixels |
Number Of Threads | 4 |
Optical | No ODD |
Embedded options available | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
OS | No COA |
Processor | i3-7100U |
Execute Disable Bit | Yes |
Fingerprint reader | No |
Processor Base Frequency | 2.40 GHz |
Processor Core Type | i3 |
Product Collection | 7th Generation Intel® Core™ i3 Processors |
Front camera | Yes |
Screen | 11.6″HD |
Touchscreen | Yes |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
HD type | HD |
Videocard | No |
Webcam | Yes |
WLAN | Yes |
Idle States | Yes |
Intel 64 | Yes |
WWAN | No |
Intel Clear Video Technology | Yes |
Intel Enhanced Halt State | Yes |
Intel Flex Memory Access | Yes |
Intel Identity Protection Technology version | 1.00 |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel Smart Response Technology version | 1.00 |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 0.00 |
Intel Trusted Execution Technology | No |
Intel TSX-NI | No |
Intel TSX-NI version | 0.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Internal memory | 4 GB |
Mobile network connection | No |
Optical drive type | No |
Processor cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor cores | 2 |
Processor family | 7th gen Intel® Core™ i3 |
Processor frequency | 2.4 GHz |
Processor model | i3-7100U |
Processor threads | 4 |
Storage media | SSD |
Total storage capacity | 128 GB |
Wi-Fi | Yes |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.